6480 - 日本トムソンの基本情報
| 前日終値 | 856(01/08) |
| 始値 | 859(01/09) |
| 高値 | 879(01/09) |
| 安値 | 859(01/09) |
| 出来高 | 244,500株(01/09) |
| 売買代金 | 213,669千円(01/09) |
| 値幅制限 | 706~1,006(01/09) |
| 時価総額 | 64,314百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 73,501,425株(01/09) |
| 配当利回り | 3.20%(01/09) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PBR | 0.78倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 62.6% |
| 最低購入代金 | 87,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 879(26/01/09) |
| 年初来安値 | 380(25/04/07) |





