6480 - 日本トムソンの基本情報
| 前日終値 | 706(11/20) |
| 始値 | 691(11/21) |
| 高値 | 710(11/21) |
| 安値 | 690(11/21) |
| 出来高 | 179,000株(11/21) |
| 売買代金 | 125,688千円(11/21) |
| 値幅制限 | 556~856(11/21) |
| 時価総額 | 51,892百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 73,501,425株(11/21) |
| 配当利回り | 3.97%(11/21) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PBR | 0.63倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 62.6% |
| 最低購入代金 | 70,600(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 717(25/11/17) |
| 年初来安値 | 380(25/04/07) |





