6484 - KVKの基本情報
| 前日終値 | 2,559(01/08) |
| 始値 | 2,599(01/09) |
| 高値 | 2,688(01/09) |
| 安値 | 2,595(01/09) |
| 出来高 | 4,600株(01/09) |
| 売買代金 | 12,156千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,059~3,060(01/09) |
| 時価総額 | 22,362百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 8,322,178株(01/09) |
| 配当利回り | 2.98%(01/09) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.73倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 78.1% |
| 最低購入代金 | 268,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,688(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,752(25/04/07) |





