6902 - デンソーの基本情報
| 前日終値 | 2,019(11/20) |
| 始値 | 2,000(11/21) |
| 高値 | 2,069(11/21) |
| 安値 | 1,995(11/21) |
| 出来高 | 11,902,300株(11/21) |
| 売買代金 | 24,518,321千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,519~2,519(11/21) |
| 時価総額 | 6,018,451百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 2,910,979,691株(11/21) |
| 配当利回り | 3.10%(11/21) |
| 1株配当 | 64.00円(2026/03) | PBR | 1.13倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 61.3% |
| 最低購入代金 | 206,750(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,373(25/10/31) |
| 年初来安値 | 1,568(25/04/07) |




