7066 - ピアズの基本情報
| 前日終値 | 470(11/20) |
| 始値 | 473(11/21) |
| 高値 | 478(11/21) |
| 安値 | 468(11/21) |
| 出来高 | 36,600株(11/21) |
| 売買代金 | 17,266千円(11/21) |
| 値幅制限 | 390~550(11/21) |
| 時価総額 | 4,692百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 10,025,600株(11/21) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/09) | PBR | 1.53倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 61.9% |
| 最低購入代金 | 46,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 835(25/09/29) |
| 年初来安値 | 465(25/11/19) |




