7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループの基本情報
| 前日終値 | 7,840(11/20) |
| 始値 | 7,780(11/21) |
| 高値 | 8,000(11/21) |
| 安値 | 7,760(11/21) |
| 出来高 | 97,900株(11/21) |
| 売買代金 | 775,983千円(11/21) |
| 値幅制限 | 6,340~9,340(11/21) |
| 時価総額 | 243,975百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 30,650,115株(11/21) |
| 配当利回り | 2.14%(11/21) |
| 1株配当 | 170.00円(2026/03) | PBR | 0.61倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 5.2% |
| 最低購入代金 | 796,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,060(25/11/17) |
| 年初来安値 | 4,245(25/04/07) |





