7220 - 武蔵精密工業の基本情報
| 前日終値 | 2,618(01/08) |
| 始値 | 2,639(01/09) |
| 高値 | 2,668(01/09) |
| 安値 | 2,620(01/09) |
| 出来高 | 431,100株(01/09) |
| 売買代金 | 1,141,952千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,118~3,120(01/09) |
| 時価総額 | 174,710百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 65,581,861株(01/09) |
| 配当利回り | 1.88%(01/09) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.47倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 40.2% |
| 最低購入代金 | 266,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,110(25/01/06) |
| 年初来安値 | 1,793(25/04/07) |





