7711 - 助川電気工業の基本情報
| 前日終値 | 6,450(11/20) |
| 始値 | 6,050(11/21) |
| 高値 | 6,280(11/21) |
| 安値 | 6,040(11/21) |
| 出来高 | 231,100株(11/21) |
| 売買代金 | 1,425,040千円(11/21) |
| 値幅制限 | 5,450~7,450(11/21) |
| 時価総額 | 36,629百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 5,870,000株(11/21) |
| 配当利回り | 0.80%(11/21) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/09) | PBR | 7.04倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| 最低購入代金 | 624,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,250(25/10/21) |
| 年初来安値 | 1,345(25/04/07) |




