7735 - SCREENホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 12,960(11/20) |
| 始値 | 12,360(11/21) |
| 高値 | 12,495(11/21) |
| 安値 | 12,225(11/21) |
| 出来高 | 1,814,200株(11/21) |
| 売買代金 | 22,454,204千円(11/21) |
| 値幅制限 | 9,960~15,960(11/21) |
| 時価総額 | 1,183,189百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 95,379,986株(11/21) |
| 配当利回り | 2.26%(11/21) |
| 1株配当 | 280.00円(2026/03) | PBR | 2.73倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 62.7% |
| 最低購入代金 | 1,240,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 15,520(25/10/07) |
| 年初来安値 | 7,825(25/04/07) |





