7812 - クレステックの基本情報
| 前日終値 | 1,999(01/08) |
| 始値 | 1,997(01/09) |
| 高値 | 2,000(01/09) |
| 安値 | 1,993(01/09) |
| 出来高 | 2,200株(01/09) |
| 売買代金 | 4,395千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,599~2,399(01/09) |
| 時価総額 | 6,491百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 3,248,900株(01/09) |
| 配当利回り | 4.10%(01/09) |
| 1株配当 | 82.00円(2026/06) | PBR | 0.71倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 44.7% |
| 最低購入代金 | 199,800(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,050(25/12/04) |
| 年初来安値 | 1,450(25/04/07) |





