7846 - パイロットコーポレーションの基本情報
| 前日終値 | 4,750(01/08) |
| 始値 | 4,765(01/09) |
| 高値 | 4,830(01/09) |
| 安値 | 4,748(01/09) |
| 出来高 | 124,900株(01/09) |
| 売買代金 | 599,548千円(01/09) |
| 値幅制限 | 4,050~5,450(01/09) |
| 時価総額 | 197,122百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 40,905,200株(01/09) |
| 配当利回り | 2.49%(01/09) |
| 1株配当 | 120.00円(2025/12) | PBR | 1.28倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 79.1% |
| 最低購入代金 | 481,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,082(25/12/26) |
| 年初来安値 | 3,698(25/04/07) |





