7846 - パイロットコーポレーションの基本情報
| 前日終値 | 4,678(11/20) |
| 始値 | 4,678(11/21) |
| 高値 | 4,792(11/21) |
| 安値 | 4,678(11/21) |
| 出来高 | 150,600株(11/21) |
| 売買代金 | 715,771千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,978~5,378(11/21) |
| 時価総額 | 194,300百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 40,905,200株(11/21) |
| 配当利回り | 2.53%(11/21) |
| 1株配当 | 120.00円(2025/12) | PBR | 1.26倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 79.1% |
| 最低購入代金 | 475,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,922(25/09/19) |
| 年初来安値 | 3,698(25/04/07) |





