8012 - 長瀬産業の基本情報
| 前日終値 | 3,517(11/20) |
| 始値 | 3,496(11/21) |
| 高値 | 3,550(11/21) |
| 安値 | 3,484(11/21) |
| 出来高 | 209,100株(11/21) |
| 売買代金 | 736,922千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,817~4,217(11/21) |
| 時価総額 | 387,317百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 109,908,285株(11/21) |
| 配当利回り | 2.70%(11/21) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 49.4% |
| 最低購入代金 | 352,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,628(25/11/13) |
| 年初来安値 | 2,228(25/04/07) |





