8012 - 長瀬産業の基本情報
| 前日終値 | 4,032(01/08) |
| 始値 | 4,032(01/09) |
| 高値 | 4,066(01/09) |
| 安値 | 3,979(01/09) |
| 出来高 | 290,800株(01/09) |
| 売買代金 | 1,167,820千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,332~4,732(01/09) |
| 時価総額 | 442,381百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 109,908,285株(01/09) |
| 配当利回り | 2.36%(01/09) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/03) | PBR | 1.06倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 49.4% |
| 最低購入代金 | 402,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,073(26/01/08) |
| 年初来安値 | 2,228(25/04/07) |





