8078 - 阪和興業の基本情報
| 前日終値 | 6,680(11/20) |
| 始値 | 6,600(11/21) |
| 高値 | 6,740(11/21) |
| 安値 | 6,600(11/21) |
| 出来高 | 265,300株(11/21) |
| 売買代金 | 1,782,577千円(11/21) |
| 値幅制限 | 5,680~7,680(11/21) |
| 時価総額 | 285,322百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 42,332,640株(11/21) |
| 配当利回り | 3.71%(11/21) |
| 1株配当 | 250.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 32.9% |
| 最低購入代金 | 674,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,790(25/11/13) |
| 年初来安値 | 4,005(25/04/07) |




