8079 - 正栄食品工業の基本情報
| 前日終値 | 4,035(01/08) |
| 始値 | 4,045(01/09) |
| 高値 | 4,085(01/09) |
| 安値 | 4,045(01/09) |
| 出来高 | 22,000株(01/09) |
| 売買代金 | 89,446千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,335~4,735(01/09) |
| 時価総額 | 69,683百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 17,100,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.21%(01/09) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/10) | PBR | 1.23倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 56.8% |
| 最低購入代金 | 407,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,365(25/04/23) |
| 年初来安値 | 3,730(25/02/21) |




