8111 - ゴールドウインの基本情報
| 前日終値 | 2,781(11/20) |
| 始値 | 2,800(11/21) |
| 高値 | 2,861(11/21) |
| 安値 | 2,787.5(11/21) |
| 出来高 | 570,400株(11/21) |
| 売買代金 | 1,622,988千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,281~3,281(11/21) |
| 時価総額 | 407,176百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 142,344,516株(11/21) |
| 配当利回り | 2.03%(11/21) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 3.41倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 最低購入代金 | 286,050(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,198(25/11/14) |
| 年初来安値 | 2,330(25/03/07) |





