8111 - ゴールドウインの基本情報
| 前日終値 | 2,548(01/08) |
| 始値 | 2,579.5(01/09) |
| 高値 | 2,606(01/09) |
| 安値 | 2,565(01/09) |
| 出来高 | 502,600株(01/09) |
| 売買代金 | 1,303,691千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,048~3,048(01/09) |
| 時価総額 | 370,309百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 142,344,516株(01/09) |
| 配当利回り | 2.23%(01/09) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 3.11倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 最低購入代金 | 260,150(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,198(25/11/14) |
| 年初来安値 | 2,330(25/03/07) |




