8144 - デンキョーグループホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,233(11/20) |
| 始値 | 1,228(11/21) |
| 高値 | 1,235(11/21) |
| 安値 | 1,228(11/21) |
| 出来高 | 1,800株(11/21) |
| 売買代金 | 2,216千円(11/21) |
| 値幅制限 | 933~1,533(11/21) |
| 時価総額 | 8,205百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 6,665,021株(11/21) |
| 配当利回り | 3.25%(11/21) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.29倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 73.9% |
| 最低購入代金 | 123,100(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,296(25/09/10) |
| 年初来安値 | 1,060(25/04/07) |




