8144 - デンキョーグループホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,239(01/08) |
| 始値 | 1,238(01/09) |
| 高値 | 1,238(01/09) |
| 安値 | 1,238(01/09) |
| 出来高 | 2,100株(01/09) |
| 売買代金 | 2,600千円(01/09) |
| 値幅制限 | 939~1,539(01/09) |
| 時価総額 | 8,251百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 6,665,021株(01/09) |
| 配当利回り | 3.23%(01/09) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.29倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 73.9% |
| 最低購入代金 | 123,800(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,296(25/09/10) |
| 年初来安値 | 1,060(25/04/07) |





