8281 - ゼビオホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,087(01/08) |
| 始値 | 1,087(01/09) |
| 高値 | 1,094(01/09) |
| 安値 | 1,085(01/09) |
| 出来高 | 70,400株(01/09) |
| 売買代金 | 76,683千円(01/09) |
| 値幅制限 | 787~1,387(01/09) |
| 時価総額 | 52,223百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 47,911,023株(01/09) |
| 配当利回り | 3.21%(01/09) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PBR | 0.38倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 59.5% |
| 最低購入代金 | 109,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,363(25/03/28) |
| 年初来安値 | 1,021(25/12/11) |




