8331 - 千葉銀行の基本情報
| 前日終値 | 1,838(01/08) |
| 始値 | 1,860(01/09) |
| 高値 | 1,892.5(01/09) |
| 安値 | 1,851(01/09) |
| 出来高 | 2,975,500株(01/09) |
| 売買代金 | 5,589,120千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,438~2,238(01/09) |
| 時価総額 | 1,520,018百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 805,521,087株(01/09) |
| 配当利回り | 2.54%(01/09) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 1.08倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 5.2% |
| 最低購入代金 | 188,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,894(26/01/06) |
| 年初来安値 | 1,000(25/04/07) |





