8370 - 紀陽銀行の基本情報
| 前日終値 | 3,345(01/08) |
| 始値 | 3,415(01/09) |
| 高値 | 3,435(01/09) |
| 安値 | 3,395(01/09) |
| 出来高 | 118,600株(01/09) |
| 売買代金 | 404,145千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,645~4,045(01/09) |
| 時価総額 | 228,820百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 67,300,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.41%(01/09) |
| 1株配当 | 116.00円(2026/03) | PBR | 0.88倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 4.0% |
| 最低購入代金 | 340,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,435(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,861(25/04/07) |





