8522 - 名古屋銀行の基本情報
| 前日終値 | 4,620(01/08) |
| 始値 | 4,680(01/09) |
| 高値 | 4,710(01/09) |
| 安値 | 4,635(01/09) |
| 出来高 | 149,400株(01/09) |
| 売買代金 | 696,916千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,920~5,320(01/09) |
| 時価総額 | 229,060百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 49,366,461株(01/09) |
| 配当利回り | 2.16%(01/09) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.77倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 4.8% |
| 最低購入代金 | 464,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,745(26/01/07) |
| 年初来安値 | 1,813(25/04/07) |




