8801 - 三井不動産の基本情報
| 前日終値 | 1,729(11/20) |
| 始値 | 1,732(11/21) |
| 高値 | 1,767(11/21) |
| 安値 | 1,732(11/21) |
| 出来高 | 27,677,100株(11/21) |
| 売買代金 | 48,823,156千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,329~2,129(11/21) |
| 時価総額 | 4,916,129百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 2,782,189,711株(11/21) |
| 配当利回り | 1.92%(11/21) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 1.52倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 31.9% |
| 最低購入代金 | 176,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,768(25/11/14) |
| 年初来安値 | 1,222(25/01/14) |





