9042 - 阪急阪神ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 4,054(01/08) |
| 始値 | 4,085(01/09) |
| 高値 | 4,104(01/09) |
| 安値 | 4,057(01/09) |
| 出来高 | 821,200株(01/09) |
| 売買代金 | 3,348,266千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,354~4,754(01/09) |
| 時価総額 | 1,026,364百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 251,498,234株(01/09) |
| 配当利回り | 2.45%(01/09) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.90倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 31.5% |
| 最低購入代金 | 408,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,600(25/10/20) |
| 年初来安値 | 3,613(25/02/20) |





