9147 - NIPPON EXPRESSホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,198(11/20) |
| 始値 | 3,178(11/21) |
| 高値 | 3,247(11/21) |
| 安値 | 3,169(11/21) |
| 出来高 | 1,178,000株(11/21) |
| 売買代金 | 3,797,052千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,498~3,898(11/21) |
| 時価総額 | 847,467百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 261,000,000株(11/21) |
| 配当利回り | 3.08%(11/21) |
| 1株配当 | 100.00円(2025/12) | PBR | 1.00倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 37.2% |
| 最低購入代金 | 324,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,510(25/09/29) |
| 年初来安値 | 2,356(25/04/07) |




