9147 - NIPPON EXPRESSホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,375(01/08) |
| 始値 | 3,371(01/09) |
| 高値 | 3,454(01/09) |
| 安値 | 3,361(01/09) |
| 出来高 | 1,035,600株(01/09) |
| 売買代金 | 3,550,780千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,675~4,075(01/09) |
| 時価総額 | 839,322百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 243,000,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.90%(01/09) |
| 1株配当 | 100.00円(2025/12) | PBR | 1.06倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 37.2% |
| 最低購入代金 | 345,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,510(25/09/29) |
| 年初来安値 | 2,356(25/04/07) |




