9511 - 沖縄電力の基本情報
| 前日終値 | 1,100(01/08) |
| 始値 | 1,109(01/09) |
| 高値 | 1,113(01/09) |
| 安値 | 1,099(01/09) |
| 出来高 | 130,200株(01/09) |
| 売買代金 | 143,977千円(01/09) |
| 値幅制限 | 800~1,400(01/09) |
| 時価総額 | 62,962百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 56,927,965株(01/09) |
| 配当利回り | 2.71%(01/09) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.47倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 24.3% |
| 最低購入代金 | 110,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,122(26/01/05) |
| 年初来安値 | 825(25/04/07) |





