9776 - 札幌臨床検査センターの基本情報
| 前日終値 | 1,960(11/20) |
| 始値 | 1,960(11/21) |
| 高値 | 1,970(11/21) |
| 安値 | 1,960(11/21) |
| 出来高 | 12,500株(11/21) |
| 売買代金 | 24,558千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,560~2,360(11/21) |
| 時価総額 | 8,280百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 4,216,000株(11/21) |
| 配当利回り | 1.17%(11/21) |
| 1株配当 | 23.00円(2026/03) | PBR | 0.54倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 67.8% |
| 最低購入代金 | 196,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,074(25/11/20) |
| 年初来安値 | 888(25/04/07) |




