9790 - 福井コンピュータホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,963(11/20) |
| 始値 | 2,920(11/21) |
| 高値 | 3,035(11/21) |
| 安値 | 2,920(11/21) |
| 出来高 | 28,700株(11/21) |
| 売買代金 | 86,270千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,463~3,465(11/21) |
| 時価総額 | 62,825百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 20,700,000株(11/21) |
| 配当利回り | 2.41%(11/21) |
| 1株配当 | 73.00円(2026/03) | PBR | 2.26倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 82.0% |
| 最低購入代金 | 303,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,610(25/04/23) |
| 年初来安値 | 2,778(25/01/22) |





