四季報データに基づく2025年注目の日本銀行株5選
日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00| 銘柄 | 前日比 | PER |
|---|---|---|
| 不動産業 | +2.64% | 16.9 |
| 陸運業 | +2.30% | 17.0 |
| 建設業 | +2.03% | 15.1 |
| 保険業 | +1.89% | 16.2 |
| 繊維製品 | +1.88% | 19.6 |
| パルプ・紙 | +1.86% | 13.7 |
| 倉庫・運輸 | +1.71% | 15.6 |
| 小売業 | +1.69% | 41.8 |
| 輸送用機器 | +1.64% | 16.9 |
| サービス業 | +1.55% | 23.0 |
| 精密機器 | +1.37% | 19.9 |
| 空運業 | +1.37% | 10.4 |
| 水産・農林業 | +1.32% | 13.9 |
| ゴム製品 | +1.27% | 12.6 |
| その他金融業 | +1.22% | 15.2 |
| 食料品 | +1.11% | 21.2 |
| 化学 | +1.04% | 15.9 |
| 医薬品 | +0.87% | 21.5 |
| その他製品 | +0.86% | 16.9 |
| 鉱業 | +0.85% | 11.4 |
| 金属製品 | +0.72% | 19.0 |
| 卸売業 | +0.53% | 14.2 |
| 銀行業 | +0.50% | 11.2 |
| 鉄鋼 | +0.35% | 14.0 |
| 海運業 | +0.13% | 9.8 |
| 電気・ガス | -0.10% | 11.6 |
| 証券・商品 | -0.10% | 10.3 |
| ガラス・土石 | -0.27% | 56.2 |
| 石油・石炭 | -0.85% | 16.4 |
| 情報・通信業 | -1.22% | 27.0 |
| 電気機器 | -2.22% | 20.7 |
| 機械 | -2.49% | 18.8 |
| 非鉄金属 | -8.07% | 17.9 |

日本の銀行業界は、金利の上昇や金融技術の進化など、様々な要因が影響を及ぼしています。...
post on: 2025-01-01 11:59:00
半導体テスト装置大手のアドバンテスト(株)(証券コード:6857)は29日、2024年度第3四半期(2024年10月~12月期)の連結決算を発表した。...
post on: 2025-01-29 23:54:00
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00
Artificial Intelligence (AI) is no longer a futuristic concept — it has become a central force drivi...
post on: 2025-10-21 16:14:00
日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:00
昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...
post on: 2025-02-05 02:19:00