1776 - 三井住建道路の基本情報
| 前日終値 | 1,449(11/20) |
| 始値 | 1,441(11/21) |
| 高値 | 1,472(11/21) |
| 安値 | 1,440(11/21) |
| 出来高 | 5,200株(11/21) |
| 売買代金 | 7,590千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,149~1,749(11/21) |
| 時価総額 | 13,656百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 9,277,500株(11/21) |
| 配当利回り | 3.40%(11/21) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.03倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 55.2% |
| 最低購入代金 | 147,200(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,628(25/08/06) |
| 年初来安値 | 1,045(25/01/14) |





