1885 - 東亜建設工業の基本情報
| 前日終値 | 2,671(11/20) |
| 始値 | 2,644(11/21) |
| 高値 | 2,715(11/21) |
| 安値 | 2,640(11/21) |
| 出来高 | 676,100株(11/21) |
| 売買代金 | 1,816,263千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,171~3,175(11/21) |
| 時価総額 | 237,454百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 87,978,516株(11/21) |
| 配当利回り | 2.85%(11/21) |
| 1株配当 | 77.00円(2026/03) | PBR | 1.97倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 35.6% |
| 最低購入代金 | 269,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,731(25/11/20) |
| 年初来安値 | 1,067(25/04/07) |





