1994 - 高橋カーテンウォール工業の基本情報
| 前日終値 | 509(11/20) |
| 始値 | 510(11/21) |
| 高値 | 515(11/21) |
| 安値 | 505(11/21) |
| 出来高 | 3,000株(11/21) |
| 売買代金 | 1,530千円(11/21) |
| 値幅制限 | 409~609(11/21) |
| 時価総額 | 4,853百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 9,553,011株(11/21) |
| 配当利回り | 3.94%(11/21) |
| 1株配当 | 20.00円(2025/12) | PBR | 0.38倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 77.6% |
| 最低購入代金 | 50,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 578(25/01/06) |
| 年初来安値 | 457(25/04/07) |





