1997 - 暁飯島工業の基本情報
| 前日終値 | 4,150(01/08) |
| 始値 | 4,080(01/09) |
| 高値 | 4,295(01/09) |
| 安値 | 4,010(01/09) |
| 出来高 | 8,500株(01/09) |
| 売買代金 | 35,485千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,450~4,850(01/09) |
| 時価総額 | 9,174百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 2,200,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.28%(01/09) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/08) | PBR | 1.11倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 68.9% |
| 最低購入代金 | 417,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,435(26/01/08) |
| 年初来安値 | 1,990(25/04/07) |




