2220 - 亀田製菓の基本情報
| 前日終値 | 3,925(11/20) |
| 始値 | 3,935(11/21) |
| 高値 | 4,070(11/21) |
| 安値 | 3,935(11/21) |
| 出来高 | 93,300株(11/21) |
| 売買代金 | 375,676千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,225~4,625(11/21) |
| 時価総額 | 90,837百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 22,318,650株(11/21) |
| 配当利回り | 1.43%(11/21) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.91倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 61.0% |
| 最低購入代金 | 407,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,605(25/08/04) |
| 年初来安値 | 3,600(25/06/26) |




