2294 - 柿安本店の基本情報
| 前日終値 | 2,690(01/08) |
| 始値 | 2,688(01/09) |
| 高値 | 2,698(01/09) |
| 安値 | 2,678(01/09) |
| 出来高 | 18,600株(01/09) |
| 売買代金 | 49,978千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,190~3,190(01/09) |
| 時価総額 | 33,394百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 12,446,700株(01/09) |
| 配当利回り | 3.17%(01/09) |
| 1株配当 | 85.00円(2026/04) | PBR | 1.78倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 78.4% |
| 最低購入代金 | 268,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,185(25/03/28) |
| 年初来安値 | 2,573(25/06/13) |




