2375 - ギグワークスの基本情報
| 前日終値 | 216(11/20) |
| 始値 | 215(11/21) |
| 高値 | 217(11/21) |
| 安値 | 214(11/21) |
| 出来高 | 25,600株(11/21) |
| 売買代金 | 5,521千円(11/21) |
| 値幅制限 | 136~296(11/21) |
| 時価総額 | 4,735百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 22,127,985株(11/21) |
| 配当利回り | 0.93%(11/21) |
| 1株配当 | 2.00円(2025/10) | PBR | 1.62倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 29.6% |
| 最低購入代金 | 21,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 463(25/01/27) |
| 年初来安値 | 174(25/04/07) |




