2388 - ウェッジホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 64(01/08) |
| 始値 | 64(01/09) |
| 高値 | 68(01/09) |
| 安値 | 64(01/09) |
| 出来高 | 309,100株(01/09) |
| 売買代金 | 20,401千円(01/09) |
| 値幅制限 | 34~94(01/09) |
| 時価総額 | 2,805百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 42,494,478株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 0.97倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 78.8% |
| 最低購入代金 | 6,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 115(25/07/09) |
| 年初来安値 | 57(25/04/07) |





