2418 - ツカダ・グローバルホールディングの基本情報
| 前日終値 | 596(01/08) |
| 始値 | 596(01/09) |
| 高値 | 600(01/09) |
| 安値 | 594(01/09) |
| 出来高 | 76,200株(01/09) |
| 売買代金 | 45,531千円(01/09) |
| 値幅制限 | 496~696(01/09) |
| 時価総額 | 29,376百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 48,960,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.00%(01/09) |
| 1株配当 | 12.00円(2025/12) | PBR | 0.81倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 28.9% |
| 最低購入代金 | 60,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 755(25/09/03) |
| 年初来安値 | 416(25/01/16) |





