2429 - ワールドホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,713(01/08) |
| 始値 | 2,719(01/09) |
| 高値 | 2,775(01/09) |
| 安値 | 2,719(01/09) |
| 出来高 | 88,400株(01/09) |
| 売買代金 | 243,740千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,213~3,215(01/09) |
| 時価総額 | 49,967百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 18,012,500株(01/09) |
| 配当利回り | 3.83%(01/09) |
| 1株配当 | 106.20円(2025/12) | PBR | 1.05倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 25.5% |
| 最低購入代金 | 277,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,775(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,730(25/04/07) |




