2429 - ワールドホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,051(03/10) |
| 始値 | 2,037(09:00) |
| 高値 | 2,044(15:24) |
| 安値 | 2,008(10:07) |
| 出来高 | 43,000株(15:30) |
| 売買代金 | 87,151千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,551~2,551(03/11) |
| 時価総額 | 36,697百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 18,006,300株(03/11) |
| 配当利回り | 5.21%(15:30) |
| 1株配当 | 106.20円(2025/12) | PBR | 0.82倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 25.5% |
| 最低購入代金 | 203,800(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,130(24/02/09) |
| 年初来安値 | 1,508(24/08/05) |




