2669 - カネ美食品の基本情報
| 前日終値 | 3,530(01/08) |
| 始値 | 3,520(01/09) |
| 高値 | 3,545(01/09) |
| 安値 | 3,510(01/09) |
| 出来高 | 5,300株(01/09) |
| 売買代金 | 18,710千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,830~4,230(01/09) |
| 時価総額 | 35,450百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 10,000,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.07%(01/09) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/02) | PBR | 1.16倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 77.7% |
| 最低購入代金 | 354,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,545(26/01/09) |
| 年初来安値 | 2,990(25/04/07) |




