2676 - 高千穂交易の基本情報
| 前日終値 | 2,032(11/20) |
| 始値 | 2,017(11/21) |
| 高値 | 2,035(11/21) |
| 安値 | 2,017(11/21) |
| 出来高 | 22,500株(11/21) |
| 売買代金 | 45,688千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,532~2,532(11/21) |
| 時価総額 | 41,399百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 20,343,600株(11/21) |
| 配当利回り | 3.96%(11/21) |
| 1株配当 | 80.50円(2026/03) | PBR | 2.24倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 71.8% |
| 最低購入代金 | 203,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,252(25/06/20) |
| 年初来安値 | 1,595(25/04/07) |




