2760 - 東京エレクトロン デバイスの基本情報
| 前日終値 | 3,100(11/20) |
| 始値 | 2,986(11/21) |
| 高値 | 3,095(11/21) |
| 安値 | 2,982(11/21) |
| 出来高 | 217,200株(11/21) |
| 売買代金 | 655,953千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,400~3,800(11/21) |
| 時価総額 | 94,323百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 31,336,500株(11/21) |
| 配当利回り | 3.29%(11/21) |
| 1株配当 | 99.00円(2026/03) | PBR | 1.87倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 30.5% |
| 最低購入代金 | 301,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,305(25/02/19) |
| 年初来安値 | 2,326(25/04/07) |




