2810 - ハウス食品グループ本社の基本情報
| 前日終値 | 2,868(11/20) |
| 始値 | 2,916(11/21) |
| 高値 | 2,942(11/21) |
| 安値 | 2,913(11/21) |
| 出来高 | 333,700株(11/21) |
| 売買代金 | 977,250千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,368~3,368(11/21) |
| 時価総額 | 288,108百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 98,498,416株(11/21) |
| 配当利回り | 1.64%(11/21) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.94倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 67.3% |
| 最低購入代金 | 292,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,988(25/09/19) |
| 年初来安値 | 2,602(25/04/07) |




