2810 - ハウス食品グループ本社の基本情報
| 前日終値 | 2,912(01/08) |
| 始値 | 2,920(01/09) |
| 高値 | 2,931.5(01/09) |
| 安値 | 2,900.5(01/09) |
| 出来高 | 170,700株(01/09) |
| 売買代金 | 496,958千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,412~3,412(01/09) |
| 時価総額 | 285,695百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 98,498,416株(01/09) |
| 配当利回り | 1.65%(01/09) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 67.3% |
| 最低購入代金 | 290,050(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,988(25/09/19) |
| 年初来安値 | 2,602(25/04/07) |




