2814 - 佐藤食品工業の基本情報
| 前日終値 | 3,035(11/20) |
| 始値 | 3,080(11/21) |
| 高値 | 3,085(11/21) |
| 安値 | 3,000(11/21) |
| 出来高 | 2,700株(11/21) |
| 売買代金 | 8,210千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,335~3,735(11/21) |
| 時価総額 | 24,919百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 8,077,460株(11/21) |
| 配当利回り | 1.43%(11/21) |
| 1株配当 | 44.00円(2026/03) | PBR | 0.53倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 91.2% |
| 最低購入代金 | 308,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,750(25/09/17) |
| 年初来安値 | 2,049(25/01/23) |





