2814 - 佐藤食品工業の基本情報
| 前日終値 | 3,100(01/08) |
| 始値 | 3,115(01/09) |
| 高値 | 3,115(01/09) |
| 安値 | 3,070(01/09) |
| 出来高 | 2,200株(01/09) |
| 売買代金 | 6,789千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,400~3,800(01/09) |
| 時価総額 | 24,879百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 8,077,460株(01/09) |
| 配当利回り | 1.36%(01/09) |
| 1株配当 | 42.00円(2026/03) | PBR | 0.58倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 91.2% |
| 最低購入代金 | 308,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,595(25/12/29) |
| 年初来安値 | 1,863(25/01/23) |




