2875 - 東洋水産の基本情報
| 前日終値 | 10,750(01/08) |
| 始値 | 10,750(01/09) |
| 高値 | 10,770(01/09) |
| 安値 | 10,665(01/09) |
| 出来高 | 470,100株(01/09) |
| 売買代金 | 5,036,802千円(01/09) |
| 値幅制限 | 7,750~13,750(01/09) |
| 時価総額 | 1,187,536百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 110,881,044株(01/09) |
| 配当利回り | 1.87%(01/09) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 2.14倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 80.9% |
| 最低購入代金 | 1,071,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 11,330(25/12/15) |
| 年初来安値 | 7,748(25/04/07) |





