2892 - 日本食品化工の基本情報
| 前日終値 | 4,125(01/08) |
| 始値 | 4,125(01/09) |
| 高値 | 4,125(01/09) |
| 安値 | 4,075(01/09) |
| 出来高 | 3,300株(01/09) |
| 売買代金 | 13,538千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,425~4,825(01/09) |
| 時価総額 | 20,315百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 4,942,868株(01/09) |
| 配当利回り | 3.53%(01/09) |
| 1株配当 | 145.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 56.7% |
| 最低購入代金 | 411,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,210(25/12/24) |
| 年初来安値 | 2,150(25/04/07) |





