2897 - 日清食品ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,870(11/20) |
| 始値 | 2,890(11/21) |
| 高値 | 2,940(11/21) |
| 安値 | 2,841(11/21) |
| 出来高 | 16,221,700株(11/21) |
| 売買代金 | 46,272,742千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,370~3,370(11/21) |
| 時価総額 | 846,330百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 297,584,500株(11/21) |
| 配当利回り | 2.46%(11/21) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 1.69倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 56.0% |
| 最低購入代金 | 284,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,839(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,628(25/10/14) |




