3038 - 神戸物産の基本情報
| 前日終値 | 3,761(11/20) |
| 始値 | 3,828(11/21) |
| 高値 | 3,870(11/21) |
| 安値 | 3,812(11/21) |
| 出来高 | 2,277,800株(11/21) |
| 売買代金 | 8,784,367千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,061~4,461(11/21) |
| 時価総額 | 1,058,832百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 273,600,000株(11/21) |
| 配当利回り | 0.67%(11/21) |
| 1株配当 | 26.00円(2025/10) | PBR | 5.67倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 55.4% |
| 最低購入代金 | 387,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,922(25/05/26) |
| 年初来安値 | 3,170(25/02/20) |




