3167 - TOKAIホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,047(11/20) |
| 始値 | 1,050(11/21) |
| 高値 | 1,067(11/21) |
| 安値 | 1,048(11/21) |
| 出来高 | 451,700株(11/21) |
| 売買代金 | 479,851千円(11/21) |
| 値幅制限 | 747~1,347(11/21) |
| 時価総額 | 148,899百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 139,679,977株(11/21) |
| 配当利回り | 3.19%(11/21) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 1.45倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 44.3% |
| 最低購入代金 | 106,600(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,143(25/08/12) |
| 年初来安値 | 886(25/04/07) |





