3167 - TOKAIホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,070(01/08) |
| 始値 | 1,074(01/09) |
| 高値 | 1,079(01/09) |
| 安値 | 1,070(01/09) |
| 出来高 | 257,000株(01/09) |
| 売買代金 | 276,627千円(01/09) |
| 値幅制限 | 770~1,370(01/09) |
| 時価総額 | 150,715百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 139,679,977株(01/09) |
| 配当利回り | 3.15%(01/09) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 1.47倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 44.3% |
| 最低購入代金 | 107,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,143(25/08/12) |
| 年初来安値 | 886(25/04/07) |




