3297 - 東武住販の基本情報
| 前日終値 | 1,215(01/08) |
| 始値 | 1,215(01/09) |
| 高値 | 1,240(01/09) |
| 安値 | 1,215(01/09) |
| 出来高 | 4,400株(01/09) |
| 売買代金 | 5,377千円(01/09) |
| 値幅制限 | 915~1,515(01/09) |
| 時価総額 | 3,355百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 2,712,400株(01/09) |
| 配当利回り | 3.23%(01/09) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/05) | PBR | 0.77倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 72.1% |
| 最低購入代金 | 123,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,460(25/04/21) |
| 年初来安値 | 1,067(25/07/18) |




