3320 - クロスプラスの基本情報
| 前日終値 | 1,430(01/08) |
| 始値 | 1,431(01/09) |
| 高値 | 1,431(01/09) |
| 安値 | 1,425(01/09) |
| 出来高 | 19,900株(01/09) |
| 売買代金 | 28,413千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,130~1,730(01/09) |
| 時価総額 | 10,999百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 7,718,800株(01/09) |
| 配当利回り | 3.23%(01/09) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/01) | PBR | 0.54倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 61.1% |
| 最低購入代金 | 142,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,435(26/01/08) |
| 年初来安値 | 903(25/04/07) |




