3402 - 東レの基本情報
| 前日終値 | 1,070(01/08) |
| 始値 | 1,079.5(01/09) |
| 高値 | 1,107.5(01/09) |
| 安値 | 1,074.5(01/09) |
| 出来高 | 8,590,500株(01/09) |
| 売買代金 | 9,454,567千円(01/09) |
| 値幅制限 | 770~1,370(01/09) |
| 時価総額 | 1,663,204百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,504,481,403株(01/09) |
| 配当利回り | 1.81%(01/09) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.97倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 110,550(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,108(25/02/05) |
| 年初来安値 | 818(25/04/09) |





