3402 - 東レの基本情報
| 前日終値 | 1,000.5(11/20) |
| 始値 | 989.9(11/21) |
| 高値 | 1,027.5(11/21) |
| 安値 | 989.4(11/21) |
| 出来高 | 7,441,400株(11/21) |
| 売買代金 | 7,560,037千円(11/21) |
| 値幅制限 | 700.5~1,300.5(11/21) |
| 時価総額 | 1,660,032百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 1,631,481,403株(11/21) |
| 配当利回り | 1.97%(11/21) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.89倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 101,750(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,108(25/02/05) |
| 年初来安値 | 818(25/04/09) |




