3465 - ケイアイスター不動産の基本情報
| 前日終値 | 6,700(01/08) |
| 始値 | 6,730(01/09) |
| 高値 | 6,770(01/09) |
| 安値 | 6,650(01/09) |
| 出来高 | 24,400株(01/09) |
| 売買代金 | 162,897千円(01/09) |
| 値幅制限 | 5,700~7,700(01/09) |
| 時価総額 | 105,512百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 15,866,400株(01/09) |
| 配当利回り | 3.01%(01/09) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 1.58倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 20.4% |
| 最低購入代金 | 665,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,960(25/12/26) |
| 年初来安値 | 3,945(25/04/07) |




